電話(huà):0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機:18673032511(羅)
網(wǎng)址:m.huaxinweiyuan.com
地址:湖南省岳陽(yáng)市麻塘鎮長(cháng)風(fēng)工業(yè)園
注冊地址:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區五里牌路市機床廠(chǎng)
主要技術(shù)參數 | |||||||||
技術(shù)參數項目 | 單位 | C 5110 | CK 5110 | CK 5110 D | CK 511 0Y | CK 5110 YD | |||
最大車(chē)削直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 1100 | 1050 | 950 | 950 | 950 | |||
橫梁升降距離 | mm | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
刀架水平移動(dòng)距離 | mm | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
刀架垂直移動(dòng)距離 | mm | 800 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回轉直徑 | mm | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 630三爪液壓卡盤(pán) | ||||
(夾緊范圍:40 ~ 630,撐緊范圍:80 ~ 630) | |||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作臺轉速級數 |
|
機械6檔 | 機械6檔(標配) / 6檔變頻(選配) | 2檔變頻 | 2檔變頻 | ||||
工作臺轉速范圍 | r /min | 32~ 127 | 32~ 127 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
進(jìn)給量級數 |
|
6 | 無(wú)級 | ||||||
進(jìn)給量范圍 | mm /min | 12~ 90 | 0~ 500 | ||||||
電動(dòng)刀架 |
|
/ | / | AK 27320 * 4QY5 | / | AK 27320 * 4QY5 | |||
CNC操作系統 |
|
/ | 北京凱恩帝K 1000T- Ci / 廣數 GSK 980 TC3 / 西門(mén)子 808 D數控系統(選配) | ||||||
X、Z軸伺服電機 |
|
/ | 根據數控系統匹配 | ||||||
主電機功率 | kw | 15 | |||||||
機床重量 | kg | 7000 | |||||||
機床尺寸 | mm | 2000 * 1800 * 2900 | 2000 * 2320 * 3200 | ||||||
|
|
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶(hù)要求選配。 | |||||||
工作精度 | |||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | ||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
下一篇:沒(méi)有了!
版權所有:岳陽(yáng)岳機機床制造有限公司 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏(yíng) 湘ICP備19017008號-1 營(yíng)業(yè)執照查閱 網(wǎng)站地圖