電話(huà):0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機:18673032511(羅)
網(wǎng)址:m.huaxinweiyuan.com
地址:湖南省岳陽(yáng)市麻塘鎮長(cháng)風(fēng)工業(yè)園
注冊地址:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區五里牌路市機床廠(chǎng)
主要技術(shù)參數 | ||||||||
技術(shù)參數項目 | 單位 | CK 5112 | CK 5112 D | CK 5116 | CK 5116 D | |||
最大車(chē)削直徑 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
最大工件高度 | mm | 1500 | 1200 | 1600 | 1200 | |||
橫梁升降距離 | mm | 1200 | 800 | 1200 | 900 | |||
刀架水平移動(dòng)距離 | mm | 700 | 700 | 815 | 815 | |||
刀架垂直移動(dòng)距離 | mm | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
工件最大回轉直徑 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 1200 | Φ 1200 | Φ 1400 | Φ 1400 | |||
最大工件重量 | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
工作臺轉速級數 |
|
2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | |||
工作臺轉速范圍 | r /min | 6- 50、50 - 130 | 6- 50、50- 130 | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | |||
進(jìn)給量級數 |
|
無(wú)級 | 無(wú)級 | 無(wú)級 | 無(wú)級 | |||
進(jìn)給量范圍 | mm /min | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0 - 500 | |||
電動(dòng)刀架 |
|
/ | AK27320 * 4QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | |||
CNC操作系統 |
|
北京凱恩帝K 1000 T - Ci / 廣數GSK 980 TC3 / 西門(mén)子 808D 數控系統(選配) | ||||||
X、Z軸伺服電機 |
|
根據數控系統匹配 | ||||||
主電機功率 | kw | 22 | 30 | |||||
機床重量 | kg | 10 000 | 14 000 | |||||
機床尺寸 | mm | 2360 * 2277 * 3300 | 2850 * 3210 * 3200 | |||||
|
|
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶(hù)要求選配。 | ||||||
工作精度 | ||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
|
下一篇:數控立式車(chē)床CK516
版權所有:岳陽(yáng)岳機機床制造有限公司 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏(yíng) 湘ICP備19017008號-1 營(yíng)業(yè)執照查閱 網(wǎng)站地圖